Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên mô hình: | 6FM150D | Kích thước: | 485 * 172 * 240 mm |
---|---|---|---|
Điện áp: | 12V | Thiết bị đầu cuối: | M8 |
Công suất: | 150AH | màu sắc: | Màu đen |
Trọng lượng: | 43kg | ứng dụng: | Năng lượng mặt trời, UPS, biến tần, chuyển đổi |
Điểm nổi bật: | sealed deep cycle marine battery,deep cycle sealed lead acid battery |
Bảo trì chu trình sâu Không có Niêm phong chì axit Pin 12V150AH Pin năng lượng mặt trời
Mô tả :
Champion sản xuất pin chu kỳ sâu cho các hệ thống năng lượng mặt trời:
Ứng dụng :
1. Hệ mặt trời | 2. Nhà máy điện mặt trời | 3. Hệ thống bơm |
4. Các thiết bị viễn thông | 5. Các trạm đo | 6. Thuyền hoặc phao |
7. Trạm tín hiệu | 8. Hệ thống khảo sát và lập bản đồ | 9. Chiếu sáng khẩn cấp |
10. Caravans | 11. Đèn giao thông | 12. Chiếu sáng đường phố |
13. hệ thống điện gió | 14. Dấu hiệu đường phố | 15. Cột SOS |
Thông số kỹ thuật :
Mô hình | Vôn | Sức chứa | Kích thước (mm) | Thiết bị đầu cuối | Cân nặng | |||
(V) | (Ah) | L | W | H | TH | Kiểu | (Kg ± 3%) | |
6FM7D | 12 | 7,0 | 151 | 65 | 94 | 100 | F1 / F2 | 2,15 |
6FM12D | 12 | 12,0 | 151 | 98 | 95 | 101 | F2 / F1 | 3,45 |
6FM18D | 12 | 18,0 | 181 | 77 | 167 | 167 | F17 / F18 | 5,25 |
6FM24D | 12 | 24,0 | 166 | 175 | 125 | 125 | F17 / F18 | 7,4 |
3FM100D | 6 | 100 | 194 | 170 | 205 | 210 | F14 | 15,5 |
3FM150D | 6 | 150 | 260 | 180 | 245 | 250 | F13 | 23 |
3FM180D | 6 | 180 | 307 | 169 | 220 | 225 | F13 | 27 |
3FM200D | 6 | 200 | 321 | 176 | 226 | 229 | F13 | 29,5 |
3FM300D | 6 | 300 | 295 | 178 | 345 | 348 | F13 | 47 |
4FM180D | số 8 | 180 | 260 | 182 | 295 | 298 | F13 | 36,5 |
6FM33D | 12 | 33 | 195 | 130 | 155 | 166 | F14 | 10 |
6FM40D | 12 | 40 | 197 | 165 | 170 | 170 | F14 | 12,5 |
6FM50D | 12 | 50 | 229 | 138 | 211 | 214 | F14 | 15,5 |
6FM50AD | 12 | 50 | 229 | 138 | 205 | 210 | F14 | 15,5 |
6FM70D | 12 | 70 | 260 | 168 | 211 | 214 | F14 | 21,5 |
6FM65D | 12 | 65 | 350 | 167 | 179 | 179 | F14 | 20 |
6FM90D | 12 | 90 | 306 | 169 | 211 | 214 | F14 | 27 |
6FM100D | 12 | 100 | 330 | 171 | 214 | 220 | F14 | 29,5 |
6FM120AD | 12 | 120 | 409 | 176 | 225 | 225 | F13 | 34 |
6FM120D | 12 | 120 | 406 | 173 | 208 | 238 | F13 | 34 |
6FM150D | 12 | 150 | 485 | 172 | 240 | 240 | F13 | 43 |
6FM160D | 12 | 160 | 530 | 207 | 210 | 213 | F13 | 47,5 |
6FM180D | 12 | 180 | 52,5 | |||||
6FM200D | 12 | 200 | 522 | 238 | 218 | 221 | F13 | 59,5 |
6FM250D | 12 | 250 | 521 | 269 | 220 | 223 | F13 | 71 |
GFM100D | 2 | 100 | 171 | 72 | 205 | 210 | F13 | 5,6 |
GFM150D | 2 | 150 | 171 | 102 | 206 | 221 | F13 | số 8 |
GFM200D | 2 | 200 | 171 | 111 | 330 | 364 | F12 | 12,8 |
GFM300D | 2 | 300 | 171 | 151 | 330 | 364 | F12 | 18 |
GFM400D | 2 | 400 | 210 | 175 | 330 | 367 | F12 | 25 |
GFM500D | 2 | 500 | 241 | 175 | 330 | 365 | F12 | 30 |
GFM600D | 2 | 600 | 302 | 175 | 330 | 367 | F12 | 36 |
GFM800D | 2 | 800 | 410 | 175 | 330 | 367 | F12 | 50 |
GFM1000D | 2 | 1000 | 475 | 175 | 330 | 367 | F12 | 60 |
GFM1500D | 2 | 1500 | 400 | 350 | 345 | 382 | F12 | 93 |
GFM2000D | 2 | 2000 | 490 | 350 | 345 | 382 | F12 | 120 |
GFM3000D | 2 | 3000 | 710 | 350 | 345 | 382 | F12 | 180 |
Lợi thế cạnh tranh :
Hợp kim đặc biệt để sử dụng chu trình sâu
Thùng chứa ABS hạng nhất
Hiệu suất chi phí tốt nhất
Dẫn đầu về độ tinh khiết 99,994%
Khả năng phục hồi rất tốt
Tuổi thọ dài
Sản xuất với lịch sử hơn 10 năm
Khả năng có tỷ lệ xả cao
Tự xả thấp
Người liên hệ: Mr. Lee
Tel: 86-13923713448
Fax: 86-755-84718249-366